«« Volver
Historia del español
Número de hispanohablantes por países
| HABLANTES DE CASTELLANO | |||
|---|---|---|---|
| Países | Hablantes | Países | Hablantes |
| Estado español | 40.000.000 | Guatemala | 9.500.000 |
| Estados Unidos | 23.000.000 | República Dominicana | 7.500.000 |
| México | 80.000.000 | Bolivia | 7.000.000 |
| Argentina | 32.000.000 | El Salvador | 5.000.000 |
| Colombia | 34.000.000 | Honduras | 4.500.000 |
| Perú | 22.000.000 | Paraguay | 4.500.000 |
| Venezuela | 18.000.000 | Puerto Rico | 3.500.000 |
| Chile | 13.500.000 | Costa Rica | 3.000.000 |
| Cuba | 11.000.000 | Uruguay | 3.000.000 |
| Ecuador | 10.000.000 | Nicaragua | 3.000.000 |
| Filipinas | 3.000.000 | Guinea Ecuatorial | 500.000 |
| Panamá | 2.000.000 | ||
| Total: | 339.500.000 | ||
